Приехать в Гродно не только на экскурсию, но и позаботится о своем здоровье и здоровье своих детей/ Medical tourism/Turystyka medyczna
Курс, взятый Министерством здравоохранения Республики Беларусь на развитие высокотехнологичной медицинской помощи, внедрения научных разработок и высокотехнологичных методов лечения, успехи медицинской науки - все это подняло отечественную медицину на высокий уровень.
Иностранцы отмечают высокий уровень подготовки наших специалистов, современное медицинское оборудование в организациях здравоохранения, используемые эффективные методы лечения и конечно же, хороший результат проведенного лечения. В то время как стоимость услуг значительно ниже, чем в клиниках Прибалтики, Германии и Израиля.

Сегодня и в Гродно можно приехать не только что бы посмотреть красоты города и прогуляться по историческим улочкам, у Вас есть замечательная возможность получить медицинские консультации профессионалов и качественное лечение. Наша компания окажет Вам содействие в налаживании контактов с медицинскими учреждениями г. Гродно.
Детская поликлиника № 1 г. Гродно
1. Консультации специалистов
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Консультация врача педиатра (в зависимости от категории врача) | от 23,03 |
| 2 | Консультация врача хирургического профиля (хирург, уролог, травматолог-ортопед), (в зависимости от категории врача) | от 23,02 |
| 3 | Консультация врача акушера-гинеколога (в зависимости от категории врача и гинекологического набора) | от 23,15 |
| 4 | Консультация врача оториноларинголога (в зависимости от категории врача) | от 22,60 |
| 5 | Консультация врача офтальмолога (в зависимости от категории врача) | от 23,02 |
| 6 | Вызов личного доктора на дом к здоровому или больному ребенку (в зависимости от категории врача) | от 40,51 |
-
Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Общий анализ крови | 14,46 |
| 2 | Забор крови из вены | 2,20 |
| 3 | Исследование мочи (общий анализ) | 9,69 |
| 4 | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко | 7,08 |
| 5 | Паразитологическое исследование кала | 5,24 |
| 6 | Энтеробиоскопия | 85,90 |
| 7 | Выявление антигена Helikobakter pilori в фекалиях | |
| 8 | Определение специфического иммуноглобулина Е методом иммуноблотинга панель 3 | 62,82 |
| 9 | Определение специфического иммуноглобулина Е методом иммуноблотинга панель 4 | 63,07 |
| 10 | Стрептатест | 6,85 |
-
Ультразвуковые исследования
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | до 32,98 |
| 2 | Почки и надпочечники | до 13,32 |
| 3 | Мочевой пузырь | до 10,48 |
| 4 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | до 19,48 |
| 5 | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | до 16,98 |
| 6 | Мошонка | до 10,32 |
| 7 | Половой член | до 13,32 |
| 8 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | до 13,32 |
| 9 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 12,32 |
| 10 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | до 15,98 |
| 11 | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | до 6,82 |
| 12 | Мягкие ткани | до 6,82 |
| 13 | Суставы непарные | до 10,32 |
| 14 | Суставы парные | до 13,48 |
| 15 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | до 6,98 |
| 16 | Эхокардиография (М+В режим) | 15,82 |
| 17 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) | 23,90 |
4. Массаж
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,60 |
| 2 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 11,97 |
| 3 | Массаж шеи | 4,67 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны | 6,27 |
| 5 | Массаж верхней конечности | 6,27 |
| 6 | Массаж области грудной клетки | 7,47 |
| 7 | Массаж спины | 6,27 |
| 8 | Массаж мышц передней брюшной стельки | 4,67 |
| 9 | Массаж пояснично-крестцовой области | 4,67 |
| 10 | Массаж спины и поясницы | 8,27 |
| 11 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 8,27 |
| 12 | Массаж нижней конечности | 6,27 |
| 13 | Массаж нижней конечности и поясницы | 8,27 |
| 14 | Массаж стопы голени | 4,67 |
5. Другие услуги
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) с использованием одноразовых материалов (бахил, шапочки, халата) | 8,36 |
| 2 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 9,32 (малый бассейн)
8,06 (бассейн) |
| 3 | Фитотерапия с использованием чаев
Коктейль кислородный в ассортименте |
2,58
до 1,30 |
| 4 | Электрокоавуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом, рубцов) | 16,36 |
| 5 | ЭКГ | от 5,05 |
| 6 | Электрофорез постоянным, импульсным током | от 4,73 |
Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации
Платные услуги для иностранных граждан:
-
Палаты повышенной комфортности
-
Лабораторная диагностика
-
Физиотерапия
-
Рефлексотерапия
-
Инструментальная диагностика
-
Лечебная физкультура
-
Массаж
-
Сеанс гиперболической оксигенации
-
Консультация врача специалиста
-
Внутривенное лазерное облучение крови
Центральная городская стоматологическая поликлиника города Гродно (Суворова, 21)
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг, руб. |
| 1 | Консультация врача-стоматолога | 13,00 |
| 2 | Кариес дентина (фотопломба) | 70,00 |
| 3 | Осложненный кариес (пульпит, периодонтит) | 160,00 |
| 4 | Восстановление зуба с применением штифта | 150,00 |
| 5 | Полировка, инструментальное удаление зубного камня и покрытие фторлаком одного зуба | 7,50 |
| 6 | Удаление одного зуба | 26,00 |
| 7 | Операция введение одного импланта пр-ва РБ (1й этап) | 200,00-400,00 |
| 8 | Установка формирователя десневой манжетки (2й этап) | 120,00-150,00 |
| 9 | Операция введение одного импланта пр-ва Швейцария (1й этап) | 250,00-500,00 |
| 10 | Анестезия | 3,40-4,50 |
| 11 | Дентальный снимок | 4,32 |
| 12 | Панорамный снимок | 7,63 |
