Отправление из Минска с парковки Национальной библиотеки (станция метро "Восток") в 00.15. Из Гродно выезд в 21.00 предыдущего дня (уточняйте у менеджеров). Далее посадка в других городах по маршруту. Прохождение границы РБ и РФ. Транзит по территории РФ. Остановка на транзитный ночлег в Воронеже, отель Solemia.
Грузия · Туры с отдыхом на море
ГАМАРДЖОБА, ГРУЗИЯ!
О путешествии
Маршрут подробно
Программа по дням
Второй день
Завтрак (шведский стол), выселение из отеля, выезд по маршруту. Ночной переезд.
Третий день
Пересечение российско-грузинской границы. Далее вас ожидает одна из самых красивых дорог в мире - грузинская военная дорога. Гора Казбек, Крестовый перевал, Арка Дружбы Народов - места необычайной красоты, потому сделаем остановки для фото, если будут позволять погодные условия и время проезда данных мест (светлое или темное время суток).
Посещение Мцхеты и монастыря Джвари также зависит от погодных условий и времени прибытия нашего автобуса в Тбилиси. Если время позволяет, то мы обязательно свозим вас в эти места.
Прибытие в Тбилиси. Размещение в отеле в послеобеденное время. Живём мы в прекрасном отеле JAZZ (есть бассейн и сауна за доп. плату 10$ / чел.). После небольшого отдыха в отеле - вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия с проездом по канатной дороге по Тбилиси с гидом, вы увидите, чем дышит и живёт этот легендарный город. Возвращение в отель. Ночлег.
Четвертый день
Завтрак (шведский стол). Выселение из отеля. Переезд в Кобулети / Батуми, заселение в выбранный вами отель, обед, ужин в отеле (при наличии в вашей программе). Начало вашего прекрасного отдыха на море.
Пятый день - тринадцатый день
Завтрак, обед, ужин в отеле (при наличии в вашей программе). Выселение из номеров до 12.00. Отдых на море. Выезд домой в послеобеденной время (ориентировочно 16-19 часов). Ночной переезд, прохождение границы.
Четырнадцатый день
Транзит по территории РФ. Прибытие на транзитный ночлег в отель в Ростов-на-Дону.
Пятнадцатый день
Завтрак (порционно). Выселение из отеля. Переезд в Беларусь.
Шестнадцатый день
Прибытие в Беларусь.
Варианты размещения
Отели и стоимость
Сравните описание и условия каждого отеля. Доплаты указаны под его таблицей.
Отели на выезд
На выбранную дату нет доступных отелей. Выберите другой выезд или уточните размещение у менеджера.
Отель 1 из 9
ОТЕЛЬ "LIKE" 3*, КОБУЛЕТИ
Отличное расположение относительно центра курорта и близости пляжа. Оптимальное соотношение цена-качество. Подойдёт идеально для пар, друзей, подруг. Но, отель LIKE с радостью пример и семьи с детьми. С 5-го этажа открывается вид на море с одной стороны и горы с другой. В отеле имеется лифт. Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК ТВ, wi-fi, кровати, мебель, холодильник, ванная комната, балкон. Отель расположен рядом с центром курорта, в 300 м от пляжа и имеет комфортабельные красивые номера с панорамными окнами и балконами, ресторан с питанием НВ (завтрак + ужин).
Даты и стоимость
Архивная таблица цен. Указанные даты недоступны для бронирования; новые даты и стоимость уточните у менеджера.
| Выезд из РБ | Прибытие в РБ | "LIKE", $, НВ, 2х/3х/4х |
|---|---|---|
| 03.06.25 г. | 18.06.25 г. | 425 / 420 / 415 |
| 08.06.25 г. | 23.06.25 г. | 425 / 420 / 415 |
| 11.06.25 г. Из Гродно | 27.06.25 г. | 435 / 430 / 425 |
| 11.06.25 г. | 26.06.25 г. | - |
| 12.06.25 г. | 27.06.25 г. | 435 / 430 / 425 |
| 13.06.25 г. Из Гродно | 29.06.25 г. | 435 / 430 / 425 |
| 14.06.25 г. | 29.06.25 г. | 445 / 440 / 435 |
| 15.06.25 г. | 30.06.25 г. | - |
| 17.06.25 г. | 02.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 18.06.25 г. | 03.07.25 г. | - |
| 19.06.25 г. | 04.07.25 г. | - |
| 20.06.25 г. | 05.07.25 г. | - |
| 20.06.25 г. Из Гродно | 06.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 21.06.25 г. | 06.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 22.06.25 г. Из Гродно | 08.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 23.06.25 г. | 08.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 24.06.25 г. | 09.07.25 г. | - |
| 26.06.25 г. | 11.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 27.06.25 г. | 12.07.25 г. | - |
| 28.06.25 г. | 13.07.25 г. | - |
| 29.06.25 г. | 14.07.25 г. | - |
| 29.06.25 г. Из Гродно | 15.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 30.06.25 г. | 15.07.25 г. | 455 / 450 / 445 |
| 01.07.25 г. Из Гродно | 17.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 02.07.25 г. | 17.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 03.07.25 г. | 18.07.25 г. | - |
| 05.07.25 г. | 20.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 06.07.25 г. | 21.07.25 г. | - |
| 07.07.25 г. | 22.07.25 г. | - |
| 08.07.25 г. | 23.07.25 г. | - |
| 08.07.25 г. Из Гродно | 24.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 09.07.25 г. | 24.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 10.07.25 г. Из Гродно | 26.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 11.07.25 г. | 26.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 12.07.25 г. | 27.07.25 г. | - |
| 14.07.25 г. | 29.07.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 15.07.25 г. | 30.07.25 г. | - |
| 16.07.25 г. | 31.07.25 г. | - |
| 17.07.25 г. | 01.08.25 г. | - |
| 17.07.25 г. Из Гродно | 02.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 18.07.25 г. | 02.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 19.07.25 г. Из Гродно | 04.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 20.07.25 г. | 04.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 21.07.25 г. | 05.08.25 г. | - |
| 23.07.25 г. | 07.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 24.07.25 г. | 08.08.25 г. | - |
| 25.07.25 г. | 09.08.25 г. | - |
| 26.07.25 г. | 10.08.25 г. | - |
| 26.07.25 г. Из Гродно | 11.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 27.07.25 г. | 11.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 28.07.25 г. Из Гродно | 13.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 29.07.25 г. | 13.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 30.07.25 г. | 14.08.25 г. | - |
| 01.08.25 г. | 16.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 02.08.25 г. | 17.08.25 г. | - |
| 03.08.25 г. | 18.08.25 г. | - |
| 04.08.25 г. | 19.08.25 г. | - |
| 04.08.25 г. Из Гродно | 20.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 05.08.25 г. | 20.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 06.08.25 г. Из Гродно | 22.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 07.08.25 г. | 22.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 08.08.25 г. | 23.08.25 г. | - |
| 10.08.25 г. | 25.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 11.08.25 г. | 26.08.25 г. | - |
| 12.08.25 г. | 27.08.25 г. | - |
| 13.08.25 г. | 28.08.25 г. | - |
| 13.08.25 г. Из Гродно | 29.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 14.08.25 г. | 29.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 15.08.25 г. Из Гродно | 31.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 16.08.25 г. | 31.08.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 17.08.25 г. | 01.09.25 г. | - |
| 19.08.25 г. | 03.09.25 г. | 465 / 460 / 455 |
| 20.08.25 г. | 04.09.25 г. | - |
| 21.08.25 г. | 05.09.25 г. | - |
| 22.08.25 г. | 06.09.25 г. | - |
| 22.08.25 г. Из Гродно | 07.09.25 г. | 440 / 435 / 430 |
| 23.08.25 г. | 07.09.25 г. | 440 / 435 / 430 |
| 24.08.25 г. Из Гродно | 09.09.25 г. | 435 / 430 / 425 |
| 25.08.25 г. | 09.09.25 г. | 435 / 430 / 425 |
| 26.08.25 г. | 10.09.25 г. | - |
| 28.08.25 г. | 12.09.25 г. | 425 / 420 / 415 |
| 29.08.25 г. | 13.09.25 г. | - |
| 30.08.25 г. | 14.09.25 г. | - |
| 31.08.25 г. | 15.09.25 г. | - |
| 01.09.25 г. | 16.09.25 г. | - |
| 03.09.25 г. | 18.09.25 г. | 425 / 420 / 415 |
| 04.09.25 г. | 19.09.25 г. | - |
Отель 2 из 9
ОТЕЛЬ "PALERMO", КОБУЛЕТИ
Идеальный вариант для семейного отдыха. Очень близко к морю. Один из немногих отелей в Кобулети с хорошей территорией и очень большим рестораном с террасой для вечерних ужинов. Номерной фонд: двухместные номера (двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон), трехместные номера (двуспальная кровать + односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон), четырехместные номера (одна / две комнаты, двуспальная кровать + двуспальная кровать (или две односпальных) + диван (5 спальных мест), мебель, холодильник, ТВ, ванная комната, балкон. Отель расположен в 100 метрах от пляжа (через дорогу), рядом развитая инфраструктура (кафе, магазины), бассейн с 2025 года, отличный ресторан с питанием FB (завтрак+обед+ужин), wi-fi.
Даты и стоимость
Архивная таблица цен. Указанные даты недоступны для бронирования; новые даты и стоимость уточните у менеджера.
| Выезд из РБ | Прибытие в РБ | "PALERMO", $, FB, 2х/3х/4х |
|---|---|---|
| 03.06.25 г. | 18.06.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 08.06.25 г. | 23.06.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 11.06.25 г. Из Гродно | 27.06.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 11.06.25 г. | 26.06.25 г. | - |
| 12.06.25 г. | 27.06.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 13.06.25 г. Из Гродно | 29.06.25 г. | 480 / 475 / 470 |
| 14.06.25 г. | 29.06.25 г. | 480 / 475 / 470 |
| 15.06.25 г. | 30.06.25 г. | 480 / 475 / 470 |
| 17.06.25 г. | 02.07.25 г. | 490 / 485 / 480 |
| 18.06.25 г. | 03.07.25 г. | - |
| 19.06.25 г. | 04.07.25 г. | - |
| 20.06.25 г. | 05.07.25 г. | - |
| 20.06.25 г. Из Гродно | 06.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 21.06.25 г. | 06.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 22.06.25 г. Из Гродно | 08.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 23.06.25 г. | 08.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 24.06.25 г. | 09.07.25 г. | - |
| 26.06.25 г. | 11.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 27.06.25 г. | 12.07.25 г. | - |
| 28.06.25 г. | 13.07.25 г. | - |
| 29.06.25 г. | 14.07.25 г. | - |
| 29.06.25 г. Из Гродно | 15.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 30.06.25 г. | 15.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 01.07.25 г. Из Гродно | 17.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 02.07.25 г. | 17.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 03.07.25 г. | 18.07.25 г. | - |
| 05.07.25 г. | 20.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 06.07.25 г. | 21.07.25 г. | - |
| 07.07.25 г. | 22.07.25 г. | - |
| 08.07.25 г. | 23.07.25 г. | - |
| 08.07.25 г. Из Гродно | 24.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 09.07.25 г. | 24.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 10.07.25 г. Из Гродно | 26.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 11.07.25 г. | 26.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 12.07.25 г. | 27.07.25 г. | - |
| 14.07.25 г. | 29.07.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 15.07.25 г. | 30.07.25 г. | - |
| 16.07.25 г. | 31.07.25 г. | - |
| 17.07.25 г. | 01.08.25 г. | - |
| 17.07.25 г. Из Гродно | 02.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 18.07.25 г. | 02.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 19.07.25 г. Из Гродно | 04.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 20.07.25 г. | 04.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 21.07.25 г. | 05.08.25 г. | - |
| 23.07.25 г. | 07.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 24.07.25 г. | 08.08.25 г. | - |
| 25.07.25 г. | 09.08.25 г. | - |
| 26.07.25 г. | 10.08.25 г. | - |
| 26.07.25 г. Из Гродно | 11.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 27.07.25 г. | 11.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 28.07.25 г. Из Гродно | 13.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 29.07.25 г. | 13.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 30.07.25 г. | 14.08.25 г. | - |
| 01.08.25 г. | 16.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 02.08.25 г. | 17.08.25 г. | - |
| 03.08.25 г. | 18.08.25 г. | - |
| 04.08.25 г. | 19.08.25 г. | - |
| 04.08.25 г. Из Гродно | 20.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 05.08.25 г. | 20.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 06.08.25 г. Из Гродно | 22.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 07.08.25 г. | 22.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 08.08.25 г. | 23.08.25 г. | - |
| 10.08.25 г. | 25.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 11.08.25 г. | 26.08.25 г. | - |
| 12.08.25 г. | 27.08.25 г. | - |
| 13.08.25 г. | 28.08.25 г. | - |
| 13.08.25 г. Из Гродно | 29.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 14.08.25 г. | 29.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 15.08.25 г. Из Гродно | 31.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 16.08.25 г. | 31.08.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 17.08.25 г. | 01.09.25 г. | - |
| 19.08.25 г. | 03.09.25 г. | 505 / 495 / 490 |
| 20.08.25 г. | 04.09.25 г. | - |
| 21.08.25 г. | 05.09.25 г. | - |
| 22.08.25 г. | 06.09.25 г. | - |
| 22.08.25 г. Из Гродно | 07.09.25 г. | 490 / 485 / 480 |
| 23.08.25 г. | 07.09.25 г. | 490 / 485 / 480 |
| 24.08.25 г. Из Гродно | 09.09.25 г. | 490 / 485 / 480 |
| 25.08.25 г. | 09.09.25 г. | 480 / 475 / 470 |
| 26.08.25 г. | 10.09.25 г. | 480 / 475 / 470 |
| 28.08.25 г. | 12.09.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 29.08.25 г. | 13.09.25 г. | - |
| 30.08.25 г. | 14.09.25 г. | - |
| 31.08.25 г. | 15.09.25 г. | - |
| 01.09.25 г. | 16.09.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 03.09.25 г. | 18.09.25 г. | 470 / 465 / 460 |
| 04.09.25 г. | 19.09.25 г. | 470 / 465 / 460 |
Отель 3 из 9
ОТЕЛЬ "NICA", КОБУЛЕТИ
Отличный отель с комфортной и небольшой территорией и бассейном, 1я линия, через дорогу от пляжа, 100 метров. Прекрасно подойдет для всех туристов. Отель расположен ближе к началу курорта в относительно спокойной зоне. Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК ТВ, wi-fi, кровати, мебель, холодильник, ванная комната. Ресторан с питанием ВВ (завтраки, шведский стол), бассейн с лежаками.
Даты и стоимость
Архивная таблица цен. Указанные даты недоступны для бронирования; новые даты и стоимость уточните у менеджера.
| Выезд из РБ | Прибытие в РБ | "NICA", $, ВВ, 2х/3х |
|---|---|---|
| 03.06.25 г. | 18.06.25 г. | - |
| 08.06.25 г. | 23.06.25 г. | - |
| 11.06.25 г. Из Гродно | 27.06.25 г. | - |
| 11.06.25 г. | 26.06.25 г. | 405 / 400 |
| 12.06.25 г. | 27.06.25 г. | - |
| 13.06.25 г. Из Гродно | 29.06.25 г. | - |
| 14.06.25 г. | 29.06.25 г. | - |
| 15.06.25 г. | 30.06.25 г. | 410 / 405 |
| 17.06.25 г. | 02.07.25 г. | - |
| 18.06.25 г. | 03.07.25 г. | 425 / 420 |
| 19.06.25 г. | 04.07.25 г. | 445 / 440 |
| 20.06.25 г. | 05.07.25 г. | 445 / 440 |
| 20.06.25 г. Из Гродно | 06.07.25 г. | - |
| 21.06.25 г. | 06.07.25 г. | - |
| 22.06.25 г. Из Гродно | 08.07.25 г. | - |
| 23.06.25 г. | 08.07.25 г. | - |
| 24.06.25 г. | 09.07.25 г. | 445 / 440 |
| 26.06.25 г. | 11.07.25 г. | - |
| 27.06.25 г. | 12.07.25 г. | 445 / 440 |
| 28.06.25 г. | 13.07.25 г. | 445 / 440 |
| 29.06.25 г. | 14.07.25 г. | 445 / 440 |
| 29.06.25 г. Из Гродно | 15.07.25 г. | - |
| 30.06.25 г. | 15.07.25 г. | - |
| 01.07.25 г. Из Гродно | 17.07.25 г. | - |
| 02.07.25 г. | 17.07.25 г. | - |
| 03.07.25 г. | 18.07.25 г. | 445 / 440 |
| 05.07.25 г. | 20.07.25 г. | - |
| 06.07.25 г. | 21.07.25 г. | 445 / 440 |
| 07.07.25 г. | 22.07.25 г. | 445 / 440 |
| 08.07.25 г. | 23.07.25 г. | 445 / 440 |
| 08.07.25 г. Из Гродно | 24.07.25 г. | - |
| 09.07.25 г. | 24.07.25 г. | - |
| 10.07.25 г. Из Гродно | 26.07.25 г. | - |
| 11.07.25 г. | 26.07.25 г. | - |
| 12.07.25 г. | 27.07.25 г. | 445 / 440 |
| 14.07.25 г. | 29.07.25 г. | - |
| 15.07.25 г. | 30.07.25 г. | 445 / 440 |
| 16.07.25 г. | 31.07.25 г. | 445 / 440 |
| 17.07.25 г. | 01.08.25 г. | 445 / 440 |
| 17.07.25 г. Из Гродно | 02.08.25 г. | - |
| 18.07.25 г. | 02.08.25 г. | - |
| 19.07.25 г. Из Гродно | 04.08.25 г. | - |
| 20.07.25 г. | 04.08.25 г. | - |
| 21.07.25 г. | 05.08.25 г. | 445 / 440 |
| 23.07.25 г. | 07.08.25 г. | - |
| 24.07.25 г. | 08.08.25 г. | 445 / 440 |
| 25.07.25 г. | 09.08.25 г. | 445 / 440 |
| 26.07.25 г. | 10.08.25 г. | 445 / 440 |
| 26.07.25 г. Из Гродно | 11.08.25 г. | - |
| 27.07.25 г. | 11.08.25 г. | - |
| 28.07.25 г. Из Гродно | 13.08.25 г. | - |
| 29.07.25 г. | 13.08.25 г. | - |
| 30.07.25 г. | 14.08.25 г. | 445 / 440 |
| 01.08.25 г. | 16.08.25 г. | - |
| 02.08.25 г. | 17.08.25 г. | 445 / 440 |
| 03.08.25 г. | 18.08.25 г. | 445 / 440 |
| 04.08.25 г. | 19.08.25 г. | 445 / 440 |
| 04.08.25 г. Из Гродно | 20.08.25 г. | - |
| 05.08.25 г. | 20.08.25 г. | - |
| 06.08.25 г. Из Гродно | 22.08.25 г. | - |
| 07.08.25 г. | 22.08.25 г. | - |
| 08.08.25 г. | 23.08.25 г. | 445 / 440 |
| 10.08.25 г. | 25.08.25 г. | - |
| 11.08.25 г. | 26.08.25 г. | 445 / 440 |
| 12.08.25 г. | 27.08.25 г. | 445 / 440 |
| 13.08.25 г. | 28.08.25 г. | 445 / 440 |
| 13.08.25 г. Из Гродно | 29.08.25 г. | - |
| 14.08.25 г. | 29.08.25 г. | - |
| 15.08.25 г. Из Гродно | 31.08.25 г. | - |
| 16.08.25 г. | 31.08.25 г. | - |
| 17.08.25 г. | 01.09.25 г. | 445 / 440 |
| 19.08.25 г. | 03.09.25 г. | - |
| 20.08.25 г. | 04.09.25 г. | 445 / 440 |
| 21.08.25 г. | 05.09.25 г. | 435 / 430 |
| 22.08.25 г. | 06.09.25 г. | 440 / 425 |
| 22.08.25 г. Из Гродно | 07.09.25 г. | - |
| 23.08.25 г. | 07.09.25 г. | - |
| 24.08.25 г. Из Гродно | 09.09.25 г. | - |
| 25.08.25 г. | 09.09.25 г. | - |
| 26.08.25 г. | 10.09.25 г. | 425 / 420 |
| 28.08.25 г. | 12.09.25 г. | - |
| 29.08.25 г. | 13.09.25 г. | 415 / 410 |
| 30.08.25 г. | 14.09.25 г. | 405 / 400 |
| 31.08.25 г. | 15.09.25 г. | 405 / 400 |
| 01.09.25 г. | 16.09.25 г. | - |
| 03.09.25 г. | 18.09.25 г. | - |
| 04.09.25 г. | 19.09.25 г. | - |
Отель 4 из 9
ОТЕЛЬ "АМИГО", КОБУЛЕТИ
Прекрасный отель со свежим ремонтом, территорией и бассейном. 2я линия, 300 метров до пляжа. Отель расположен рядом с центром Кобулети и новой набережной. Комфортабельные номера с балконом и полным оснащением. Ресторан с питанием НВ (завтрак-ужин). Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК ТВ, wi-fi, кровати, мебель, ванная комната, балкон, холодильник.
Даты и стоимость
Архивная таблица цен. Указанные даты недоступны для бронирования; новые даты и стоимость уточните у менеджера.
| Выезд из РБ | Прибытие в РБ | "АМИГО", $, НВ, 2х/3х/4х |
|---|---|---|
| 03.06.25 г. | 18.06.25 г. | - |
| 08.06.25 г. | 23.06.25 г. | - |
| 11.06.25 г. Из Гродно | 27.06.25 г. | - |
| 11.06.25 г. | 26.06.25 г. | 450 / 435 / 430 |
| 12.06.25 г. | 27.06.25 г. | - |
| 13.06.25 г. Из Гродно | 29.06.25 г. | - |
| 14.06.25 г. | 29.06.25 г. | 460 / 445 / 440 |
| 15.06.25 г. | 30.06.25 г. | - |
| 17.06.25 г. | 02.07.25 г. | - |
| 18.06.25 г. | 03.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 19.06.25 г. | 04.07.25 г. | - |
| 20.06.25 г. | 05.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 20.06.25 г. Из Гродно | 06.07.25 г. | - |
| 21.06.25 г. | 06.07.25 г. | - |
| 22.06.25 г. Из Гродно | 08.07.25 г. | - |
| 23.06.25 г. | 08.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 24.06.25 г. | 09.07.25 г. | - |
| 26.06.25 г. | 11.07.25 г. | - |
| 27.06.25 г. | 12.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 28.06.25 г. | 13.07.25 г. | - |
| 29.06.25 г. | 14.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 29.06.25 г. Из Гродно | 15.07.25 г. | - |
| 30.06.25 г. | 15.07.25 г. | - |
| 01.07.25 г. Из Гродно | 17.07.25 г. | - |
| 02.07.25 г. | 17.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 03.07.25 г. | 18.07.25 г. | - |
| 05.07.25 г. | 20.07.25 г. | - |
| 06.07.25 г. | 21.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 07.07.25 г. | 22.07.25 г. | - |
| 08.07.25 г. | 23.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 08.07.25 г. Из Гродно | 24.07.25 г. | - |
| 09.07.25 г. | 24.07.25 г. | - |
| 10.07.25 г. Из Гродно | 26.07.25 г. | - |
| 11.07.25 г. | 26.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 12.07.25 г. | 27.07.25 г. | - |
| 14.07.25 г. | 29.07.25 г. | - |
| 15.07.25 г. | 30.07.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 16.07.25 г. | 31.07.25 г. | - |
| 17.07.25 г. | 01.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 17.07.25 г. Из Гродно | 02.08.25 г. | - |
| 18.07.25 г. | 02.08.25 г. | - |
| 19.07.25 г. Из Гродно | 04.08.25 г. | - |
| 20.07.25 г. | 04.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 21.07.25 г. | 05.08.25 г. | - |
| 23.07.25 г. | 07.08.25 г. | - |
| 24.07.25 г. | 08.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 25.07.25 г. | 09.08.25 г. | - |
| 26.07.25 г. | 10.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 26.07.25 г. Из Гродно | 11.08.25 г. | - |
| 27.07.25 г. | 11.08.25 г. | - |
| 28.07.25 г. Из Гродно | 13.08.25 г. | - |
| 29.07.25 г. | 13.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 30.07.25 г. | 14.08.25 г. | - |
| 01.08.25 г. | 16.08.25 г. | - |
| 02.08.25 г. | 17.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 03.08.25 г. | 18.08.25 г. | - |
| 04.08.25 г. | 19.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 04.08.25 г. Из Гродно | 20.08.25 г. | - |
| 05.08.25 г. | 20.08.25 г. | - |
| 06.08.25 г. Из Гродно | 22.08.25 г. | - |
| 07.08.25 г. | 22.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 08.08.25 г. | 23.08.25 г. | - |
| 10.08.25 г. | 25.08.25 г. | - |
| 11.08.25 г. | 26.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 12.08.25 г. | 27.08.25 г. | - |
| 13.08.25 г. | 28.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 13.08.25 г. Из Гродно | 29.08.25 г. | - |
| 14.08.25 г. | 29.08.25 г. | - |
| 15.08.25 г. Из Гродно | 31.08.25 г. | - |
| 16.08.25 г. | 31.08.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 17.08.25 г. | 01.09.25 г. | - |
| 19.08.25 г. | 03.09.25 г. | - |
| 20.08.25 г. | 04.09.25 г. | 480 / 465 / 460 |
| 21.08.25 г. | 05.09.25 г. | - |
| 22.08.25 г. | 06.09.25 г. | 470 / 455 / 450 |
| 22.08.25 г. Из Гродно | 07.09.25 г. | - |
| 23.08.25 г. | 07.09.25 г. | - |
| 24.08.25 г. Из Гродно | 09.09.25 г. | - |
| 25.08.25 г. | 09.09.25 г. | 460 / 445 / 440 |
| 26.08.25 г. | 10.09.25 г. | - |
| 28.08.25 г. | 12.09.25 г. | - |
| 29.08.25 г. | 13.09.25 г. | 460 / 445 / 440 |
| 30.08.25 г. | 14.09.25 г. | - |
| 31.08.25 г. | 15.09.25 г. | 450 / 435 / 430 |
| 01.09.25 г. | 16.09.25 г. | - |
| 03.09.25 г. | 18.09.25 г. | 450 / 435 / 430 |
| 04.09.25 г. | 19.09.25 г. | - |
Отель 5 из 9
ОТЕЛЬ "LAZI", КОБУЛЕТИ
Качественный отель прямо на берегу моря в центре курорта, 1я лини, 50 метров до пляжа. Расположен в центре Кобулети, рядом с новой набережной. Комфортабельные номера с балконами и полным оснащением. Ресторан с питанием НВ (завтрак-ужин). В каждом номере: кондиционер, ЖК ТВ, wi-fi, кровати, мебель, ванная комната, балкон, холодильник.
Даты и стоимость
Архивная таблица цен. Указанные даты недоступны для бронирования; новые даты и стоимость уточните у менеджера.
| Выезд из РБ | Прибытие в РБ | "LAZI", $, НВ, 2х/3х/4х/ |
|---|---|---|
| 03.06.25 г. | 18.06.25 г. | - |
| 08.06.25 г. | 23.06.25 г. | - |
| 11.06.25 г. Из Гродно | 27.06.25 г. | - |
| 11.06.25 г. | 26.06.25 г. | 445 / 435 / 425 |
| 12.06.25 г. | 27.06.25 г. | - |
| 13.06.25 г. Из Гродно | 29.06.25 г. | - |
| 14.06.25 г. | 29.06.25 г. | - |
| 15.06.25 г. | 30.06.25 г. | - |
| 17.06.25 г. | 02.07.25 г. | - |
| 18.06.25 г. | 03.07.25 г. | 465 / 445 / 435 |
| 19.06.25 г. | 04.07.25 г. | - |
| 20.06.25 г. | 05.07.25 г. | 475 / 455 / 445 |
| 20.06.25 г. Из Гродно | 06.07.25 г. | - |
| 21.06.25 г. | 06.07.25 г. | - |
| 22.06.25 г. Из Гродно | 08.07.25 г. | - |
| 23.06.25 г. | 08.07.25 г. | - |
| 24.06.25 г. | 09.07.25 г. | - |
| 26.06.25 г. | 11.07.25 г. | - |
| 27.06.25 г. | 12.07.25 г. | 475 / 455 / 445 |
| 28.06.25 г. | 13.07.25 г. | - |
| 29.06.25 г. | 14.07.25 г. | 475 / 455 / 445 |
| 29.06.25 г. Из Гродно | 15.07.25 г. | - |
| 30.06.25 г. | 15.07.25 г. | - |
| 01.07.25 г. Из Гродно | 17.07.25 г. | - |
| 02.07.25 г. | 17.07.25 г. | - |
| 03.07.25 г. | 18.07.25 г. | - |
| 05.07.25 г. | 20.07.25 г. | - |
